JT-RACING Hose: Classick
Old school Performance MX-Hose mit perfekter Passform durch individuell einstellbare Tailenweite mit leicht zu bedienendem Ratschenverschluss. Eine verstärkte hintere Taillenerhöhung sorgt für einen sicheren Sitz des Jerseys und die aufgesetzten Lufteinzugsöffnungen auf den Oberschenkeln bieten eine optimale Belüftung (Air Line System). Die Clarino®-Verstärkung im Schritt, die 660D Cordura-Verstärkung am Gesäß und die verstärkten Nähte an allen sturzgefährteten Stellen erhöhen die Stabilität und die Haltbarkeit. Die Stretcheinsätze in Rücken, Schritt, Knie und Waden verbessern die Bewegungsfreiheit und sorgen für einen korrekten Sitz. Die Knie sind gepolstert und haben Full Grain-Ledereinsätze im Innenkniebreich als Hitzeschutz.
Materialzusammensetzung: 100% Polyester (Futter); 72% Nylon®; 21% Polyester; 7% Leder;
| | Größe | Farbe | Art.Nr.: | Preis: |
| | 30 | blau/gelb | 2.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | blau/rot | 1.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | grün/blau | 3.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | orange/blau | 4.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | pink/weiß | 5.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | schwarz/grün | 10.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | schwarz/orange | 9.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | schwarz/weiß | 8.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | weiß/blau | 6.30 | 178,95 EUR |
| | 30 | weiß/orange | 7.30 | 178,95 EUR |
| | 32 | blau/gelb | 2.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | blau/rot | 1.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | grün/blau | 3.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | orange/blau | 4.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | pink/weiß | 5.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | schwarz/grün | 10.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | schwarz/orange | 9.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | schwarz/weiß | 8.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | weiß/blau | 6.32 | 178,95 EUR |
| | 32 | weiß/orange | 7.32 | 178,95 EUR |
| | 34 | blau/gelb | 2.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | blau/rot | 1.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | grün/blau | 3.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | orange/blau | 4.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | pink/weiß | 5.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | schwarz/grün | 10.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | schwarz/orange | 9.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | schwarz/weiß | 8.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | weiß/blau | 6.34 | 178,95 EUR |
| | 34 | weiß/orange | 7.34 | 178,95 EUR |
| | 36 | blau/gelb | 2.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | blau/rot | 1.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | grün/blau | 3.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | orange/blau | 4.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | pink/weiß | 5.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | schwarz/grün | 10.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | schwarz/orange | 9.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | schwarz/weiß | 8.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | weiß/blau | 6.36 | 178,95 EUR |
| | 36 | weiß/orange | 7.36 | 178,95 EUR |
| | 38 | blau/gelb | 2.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | blau/rot | 1.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | grün/blau | 3.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | orange/blau | 4.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | pink/weiß | 5.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | schwarz/grün | 10.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | schwarz/orange | 9.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | schwarz/weiß | 8.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | weiß/blau | 6.38 | 178,95 EUR |
| | 38 | weiß/orange | 7.38 | 178,95 EUR |
| | 40 | blau/gelb | 2.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | blau/rot | 1.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | grün/blau | 3.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | orange/blau | 4.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | pink/weiß | 5.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | schwarz/grün | 10.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | schwarz/orange | 9.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | schwarz/weiß | 8.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | weiß/blau | 6.40 | 178,95 EUR |
| | 40 | weiß/orange | 7.40 | 178,95 EUR |
| Woanders billiger gesehen ? |
Sie haben den Artikel billiger gesehen? Dann schicken Sie uns doch eine E-Mail (offroad@melahn.de) mit den Informationen, wo und zu welchem Preis und wir melden uns bei Ihnen, ob wir diesen Preis auch anbieten können.
|